Шкаф вытяжной цельнометаллический
Шкаф вытяжной цельнометаллический
- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- система «байпас», снижающая поток воздуха в проеме при закрытом экране;
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
Характеристики
Высота | 2400 мм, 2530 мм, 2600 мм, |
Глубина | 850 мм, 1000 мм |
Длина | 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм |
Базовая комплектация
- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP55);
- дифференциальный автомат 16А с защтной прозрачной крышкой (IP55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро- вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м3/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе;
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые;
- установка монитора воздушного потока.
Дополнительная комплектация
- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка шибера с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.
Варианты размеров и комплектаций
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | |||||
керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.211 |
вода | - | - | 22-08.212 | ||||
- | капсула | - | 22-08.213 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.214 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.215 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.218 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.211 | ||
вода | - | - | 22-09.212 | ||||
- | капсула | - | 22-09.213 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.214 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.215 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.218 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.221 | |
вода | - | - | 22-08.222 | ||||
- | капсула | - | 22-08.223 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.224 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.225 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.228 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.221 | ||
вода | - | - | 22-09.222 | ||||
- | капсула | - | 22-09.223 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.224 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.225 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.228 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.231 | |
вода | - | - | 22-08.232 | ||||
- | капсула | - | 22-08.233 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.234 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.235 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.236 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.237 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.238 | ||||
нержавеющая сталь | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.311 |
вода | - | - | 22-08.312 | ||||
- | капсула | - | 22-08.313 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.314 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.315 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.318 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.311 | ||
вода | - | - | 22-09.312 | ||||
- | капсула | - | 22-09.313 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.314 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.315 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.318 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.321 | |
вода | - | - | 22-08.322 | ||||
- | капсула | - | 22-08.323 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.324 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.325 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.328 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.321 | ||
вода | - | - | 22-09.322 | ||||
- | капсула | - | 22-09.323 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.324 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.325 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.328 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.331 | |
вода | - | - | 22-08.332 | ||||
- | капсула | - | 22-08.333 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.334 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.335 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.336 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.337 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.338 | ||||
дюркон | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.411 |
вода | - | - | 22-08.412 | ||||
- | капсула | - | 22-08.413 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.414 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.415 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.418 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.411 | ||
вода | - | - | 22-09.412 | ||||
- | капсула | - | 22-09.413 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.414 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.415 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.418 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.421 | |
вода | - | - | 22-08.422 | ||||
- | капсула | - | 22-08.423 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.424 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.425 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.428 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.421 | ||
вода | - | - | 22-09.422 | ||||
- | капсула | - | 22-09.423 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.424 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.425 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.428 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.431 | |
вода | - | - | 22-08.432 | ||||
- | капсула | - | 22-08.433 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.434 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.435 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.436 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.437 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.438 | ||||
лабгрейд | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.511 |
вода | - | - | 22-08.512 | ||||
- | капсула | - | 22-08.513 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.514 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.515 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.518 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.511 | ||
вода | - | - | 22-09.512 | ||||
- | капсула | - | 22-09.513 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.514 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.515 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.518 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.521 | |
вода | - | - | 22-08.522 | ||||
- | капсула | - | 22-08.523 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.524 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.525 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.528 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.521 | ||
вода | - | - | 22-09.522 | ||||
- | капсула | - | 22-09.523 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.524 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.525 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.528 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.531 | |
вода | - | - | 22-08.532 | ||||
- | капсула | - | 22-08.533 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.534 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.535 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.536 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.537 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.538 | ||||
искусственный кварцевый камень | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.611 |
вода | - | - | 22-08.612 | ||||
- | капсула | - | 22-08.613 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.614 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.615 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.618 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.611 | ||
вода | - | - | 22-09.612 | ||||
- | капсула | - | 22-09.613 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.614 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.615 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.618 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.621 | |
вода | - | - | 22-08.622 | ||||
- | капсула | - | 22-08.623 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.624 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.625 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.628 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.621 | ||
вода | - | - | 22-09.622 | ||||
- | капсула | - | 22-09.623 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.624 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.625 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.628 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.631 | |
вода | - | - | 22-08.632 | ||||
- | капсула | - | 22-08.633 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.634 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.635 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.636 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.637 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.638 | ||||
бесшовный керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.711 |
вода | - | - | 22-08.712 | ||||
- | капсула | - | 22-08.713 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.714 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.715 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.718 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.711 | ||
вода | - | - | 22-09.712 | ||||
- | капсула | - | 22-09.713 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.714 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.715 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.718 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.721 | |
вода | - | - | 22-08.722 | ||||
- | капсула | - | 22-08.723 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.724 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.725 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.728 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-09.721 | ||
вода | - | - | 22-09.722 | ||||
- | капсула | - | 22-09.723 | ||||
вода | капсула | - | 22-09.724 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-09.725 | |||
вода | - | вентил. | 22-09.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-09.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.728 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 22-08.731 | |
вода | - | - | 22-08.732 | ||||
- | капсула | - | 22-08.733 | ||||
вода | капсула | - | 22-08.734 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 22-08.735 | |||
вода | - | вентил. | 22-08.736 | ||||
- | капсула | вентил. | 22-08.737 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.738 | ||||
монолитная керамика | 1200 | 850 | 2400 (2530) | вода | - | - | 22-08.812 |
вода | капсула | - | 22-08.814 | ||||
2400 (2600) | вода | - | вентил. | 22-08.816 | |||
вода | капсула | вентил. | 22-08.818 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | вода | - | - | 22-08.822 | |
вода | капсула | - | 22-08.824 | ||||
2400 (2600) | вода | - | вентил. | 22-08.826 | |||
вода | капсула | вентил. | 22-08.828 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | вода | - | - | 22-08.832 | |
вода | капсула | - | 22-08.834 | ||||
2400 (2600) | вода | - | вентил. | 22-08.836 | |||
вода | капсула | вентил. | 22-08.838 |
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | |||||
керамогранит | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.211 |
вода | - | - | 62-08.212 | ||||
- | капсула | - | 62-08.213 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.214 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.215 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.218 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.211 | ||
вода | - | - | 62-09.212 | ||||
- | капсула | - | 62-09.213 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.214 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.215 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.218 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.221 | |
вода | - | - | 62-08.222 | ||||
- | капсула | - | 62-08.223 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.224 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.225 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.228 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.221 | ||
вода | - | - | 62-09.222 | ||||
- | капсула | - | 62-09.223 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.224 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.225 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.228 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.231 | |
вода | - | - | 62-08.232 | ||||
- | капсула | - | 62-08.233 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.234 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.235 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.236 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.237 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.238 | ||||
нержавеющая сталь | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.311 |
вода | - | - | 62-08.312 | ||||
- | капсула | - | 62-08.313 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.314 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.315 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.318 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.311 | ||
вода | - | - | 62-09.312 | ||||
- | капсула | - | 62-09.313 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.314 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.315 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.318 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.321 | |
вода | - | - | 62-08.322 | ||||
- | капсула | - | 62-08.323 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.324 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.325 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.328 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.321 | ||
вода | - | - | 62-09.322 | ||||
- | капсула | - | 62-09.323 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.324 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.325 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.328 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.331 | |
вода | - | - | 62-08.332 | ||||
- | капсула | - | 62-08.333 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.334 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.335 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.336 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.337 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.338 | ||||
дюркон | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.411 |
вода | - | - | 62-08.412 | ||||
- | капсула | - | 62-08.413 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.414 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.415 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.418 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.411 | ||
вода | - | - | 62-09.412 | ||||
- | капсула | - | 62-09.413 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.414 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.415 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.418 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.421 | |
вода | - | - | 62-08.422 | ||||
- | капсула | - | 62-08.423 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.424 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.425 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.428 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.421 | ||
вода | - | - | 62-09.422 | ||||
- | капсула | - | 62-09.423 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.424 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.425 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.428 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.431 | |
вода | - | - | 62-08.432 | ||||
- | капсула | - | 62-08.433 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.434 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.435 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.436 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.437 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.438 | ||||
лабгрейд | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.511 |
вода | - | - | 62-08.512 | ||||
- | капсула | - | 62-08.513 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.514 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.515 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.518 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.511 | ||
вода | - | - | 62-09.512 | ||||
- | капсула | - | 62-09.513 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.514 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.515 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.518 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.521 | |
вода | - | - | 62-08.522 | ||||
- | капсула | - | 62-08.523 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.524 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.525 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.528 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.521 | ||
вода | - | - | 62-09.522 | ||||
- | капсула | - | 62-09.523 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.524 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.525 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.528 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.531 | |
вода | - | - | 62-08.532 | ||||
- | капсула | - | 62-08.533 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.534 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.535 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.536 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.537 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.538 | ||||
искусственный кварцевый камень | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.611 |
вода | - | - | 62-08.612 | ||||
- | капсула | - | 62-08.613 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.614 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.615 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.618 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.611 | ||
вода | - | - | 62-09.612 | ||||
- | капсула | - | 62-09.613 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.614 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.615 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.618 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.621 | |
вода | - | - | 62-08.622 | ||||
- | капсула | - | 62-08.623 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.624 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.625 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.628 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.621 | ||
вода | - | - | 62-09.622 | ||||
- | капсула | - | 62-09.623 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.624 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.625 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.628 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.631 | |
вода | - | - | 62-08.632 | ||||
- | капсула | - | 62-08.633 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.634 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.635 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.636 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.637 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.638 | ||||
бесшовный керамогранит | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.711 |
вода | - | - | 62-08.712 | ||||
- | капсула | - | 62-08.713 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.714 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.715 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.718 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.711 | ||
вода | - | - | 62-09.712 | ||||
- | капсула | - | 62-09.713 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.714 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.715 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.718 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.721 | |
вода | - | - | 62-08.722 | ||||
- | капсула | - | 62-08.723 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.724 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.725 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.728 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-09.721 | ||
вода | - | - | 62-09.722 | ||||
- | капсула | - | 62-09.723 | ||||
вода | капсула | - | 62-09.724 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-09.725 | |||
вода | - | вентил. | 62-09.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-09.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-09.728 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 62-08.731 | |
вода | - | - | 62-08.732 | ||||
- | капсула | - | 62-08.733 | ||||
вода | капсула | - | 62-08.734 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 62-08.735 | |||
вода | - | вентил. | 62-08.736 | ||||
- | капсула | вентил. | 62-08.737 | ||||
вода | капсула | вентил. | 62-08.738 | ||||
монолитная керамика | 1200 | 850 | 2100 (2230) | вода | - | - | 62-08.812 |
вода | капсула | - | 62-08.814 | ||||
2100 (2300) | вода | - | вентил. | 62-08.816 | |||
вода | капсула | вентил. | 62-08.818 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | вода | - | - | 62-08.822 | |
вода | капсула | - | 62-08.824 | ||||
2100 (2300) | вода | - | вентил. | 62-08.826 | |||
вода | капсула | вентил. | 62-08.828 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | вода | - | - | 62-08.832 | |
вода | капсула | - | 62-08.834 | ||||
2100 (2300) | вода | - | вентил. | 62-08.836 | |||
вода | капсула | вентил. | 62-08.838 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Шкаф вытяжной цельнометаллический