Шкаф вытяжной цельнометаллический
Шкаф вытяжной цельнометаллический
Шкаф вытяжной лабораторный ШВ подходит для проведения большинства лабораторных анализов, в которых используются токсичные вещества. Имеет ограниченное применение при работе с концентрированными кислотами и щелочами, а также в условиях постоянной высокой влажности. Вытяжная камера шкафа (верхняя часть) изготовлена из влагостойкой ламинированной ДСП. Рабочая камера имеет две зоны вытяжки - сверху и снизу рабочего объёма.
Нижняя часть - сборно-разборный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета (RAL 7030). В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.
Характеристики
Высота | 2400 мм, 2100 мм |
Глубина | 850 мм, 1000 мм |
Длина | 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм |
Базовая комплектация
- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP55);
- дифференциальный автомат 16А с защитной прозрачной крышкой (IP55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии)
- электрический кабель (длинной 1500 мм) с евровилкой;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые;
- установка монитора воздушного потока
Дополнительная комплектация
- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка шибера с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м3/час;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в
нижней левой тумбе
Варианты размеров и комплектаций
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | |||||
керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.211 |
вода | - | - | 02-08.212 | ||||
- | капсула | - | 02-08.213 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.214 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.215 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.218 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.211 | ||
вода | - | - | 02-09.212 | ||||
- | капсула | - | 02-09.213 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.214 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.215 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.218 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.221 | |
вода | - | - | 02-08.222 | ||||
- | капсула | - | 02-08.223 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.224 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.225 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.228 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.221 | ||
вода | - | - | 02-09.222 | ||||
- | капсула | - | 02-09.223 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.224 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.225 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.228 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.231 | |
вода | - | - | 02-08.232 | ||||
- | капсула | - | 02-08.233 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.234 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.235 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.236 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.237 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.238 | ||||
нержавеющая сталь | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.311 |
вода | - | - | 02-08.312 | ||||
- | капсула | - | 02-08.313 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.314 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.315 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.318 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.311 | ||
вода | - | - | 02-09.312 | ||||
- | капсула | - | 02-09.313 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.314 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.315 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.318 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.321 | |
вода | - | - | 02-08.322 | ||||
- | капсула | - | 02-08.323 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.324 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.325 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.328 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.321 | ||
вода | - | - | 02-09.322 | ||||
- | капсула | - | 02-09.323 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.324 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.325 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.328 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.331 | |
вода | - | - | 02-08.332 | ||||
- | капсула | - | 02-08.333 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.334 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.335 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.336 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.337 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.338 | ||||
дюркон | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.411 |
вода | - | - | 02-08.412 | ||||
- | капсула | - | 02-08.413 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.414 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.415 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.418 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.411 | ||
вода | - | - | 02-09.412 | ||||
- | капсула | - | 02-09.413 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.414 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.415 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.418 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.421 | |
вода | - | - | 02-08.422 | ||||
- | капсула | - | 02-08.423 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.424 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.425 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.428 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.421 | ||
вода | - | - | 02-09.422 | ||||
- | капсула | - | 02-09.423 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.424 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.425 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.428 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.431 | |
вода | - | - | 02-08.432 | ||||
- | капсула | - | 02-08.433 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.434 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.435 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.436 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.437 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.438 | ||||
лабгрейд | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.511 |
вода | - | - | 02-08.512 | ||||
- | капсула | - | 02-08.513 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.514 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.515 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.518 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.511 | ||
вода | - | - | 02-09.512 | ||||
- | капсула | - | 02-09.513 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.514 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.515 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.518 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.521 | |
вода | - | - | 02-08.522 | ||||
- | капсула | - | 02-08.523 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.524 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.525 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.528 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.521 | ||
вода | - | - | 02-09.522 | ||||
- | капсула | - | 02-09.523 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.524 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.525 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.528 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.531 | |
вода | - | - | 02-08.532 | ||||
- | капсула | - | 02-08.533 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.534 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.535 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.536 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.537 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.538 | ||||
искусственный кварцевый камень | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.611 |
вода | - | - | 02-08.612 | ||||
- | капсула | - | 02-08.613 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.614 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.615 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.618 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.611 | ||
вода | - | - | 02-09.612 | ||||
- | капсула | - | 02-09.613 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.614 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.615 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.618 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.621 | |
вода | - | - | 02-08.622 | ||||
- | капсула | - | 02-08.623 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.624 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.625 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.628 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.621 | ||
вода | - | - | 02-09.622 | ||||
- | капсула | - | 02-09.623 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.624 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.625 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.628 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.631 | |
вода | - | - | 02-08.632 | ||||
- | капсула | - | 02-08.633 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.634 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.635 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.636 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.637 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.638 | ||||
бесшовный керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.711 |
вода | - | - | 02-08.712 | ||||
- | капсула | - | 02-08.713 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.714 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.715 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.718 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.711 | ||
вода | - | - | 02-09.712 | ||||
- | капсула | - | 02-09.713 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.714 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.715 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.718 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.721 | |
вода | - | - | 02-08.722 | ||||
- | капсула | - | 02-08.723 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.724 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.725 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.728 | ||||
1000 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-09.721 | ||
вода | - | - | 02-09.722 | ||||
- | капсула | - | 02-09.723 | ||||
вода | капсула | - | 02-09.724 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-09.725 | |||
вода | - | вентил. | 02-09.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-09.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-09.728 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | - | - | - | 02-08.731 | |
вода | - | - | 02-08.732 | ||||
- | капсула | - | 02-08.733 | ||||
вода | капсула | - | 02-08.734 | ||||
2400 (2600) | - | - | вентил. | 02-08.735 | |||
вода | - | вентил. | 02-08.736 | ||||
- | капсула | вентил. | 02-08.737 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-08.738 |
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | |||||
керамогранит | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.211 |
вода | - | - | 52-08.212 | ||||
- | капсула | - | 52-08.213 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.214 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.215 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.218 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.211 | ||
вода | - | - | 52-09.212 | ||||
- | капсула | - | 52-09.213 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.214 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.215 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.216 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.218 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.221 | |
вода | - | - | 52-08.222 | ||||
- | капсула | - | 52-08.223 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.224 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.225 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.228 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.221 | ||
вода | - | - | 52-09.222 | ||||
- | капсула | - | 52-09.223 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.224 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.225 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.226 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.228 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.231 | |
вода | - | - | 52-08.232 | ||||
- | капсула | - | 52-08.233 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.234 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.235 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.236 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.237 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.238 | ||||
нержавеющая сталь | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.311 |
вода | - | - | 52-08.312 | ||||
- | капсула | - | 52-08.313 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.314 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.315 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.318 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.311 | ||
вода | - | - | 52-09.312 | ||||
- | капсула | - | 52-09.313 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.314 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.315 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.316 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.318 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.321 | |
вода | - | - | 52-08.322 | ||||
- | капсула | - | 52-08.323 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.324 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.325 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.328 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.321 | ||
вода | - | - | 52-09.322 | ||||
- | капсула | - | 52-09.323 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.324 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.325 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.326 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.328 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.331 | |
вода | - | - | 52-08.332 | ||||
- | капсула | - | 52-08.333 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.334 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.335 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.336 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.337 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.338 | ||||
дюркон | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.411 |
вода | - | - | 52-08.412 | ||||
- | капсула | - | 52-08.413 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.414 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.415 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.418 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.411 | ||
вода | - | - | 52-09.412 | ||||
- | капсула | - | 52-09.413 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.414 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.415 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.416 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.418 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.421 | |
вода | - | - | 52-08.422 | ||||
- | капсула | - | 52-08.423 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.424 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.425 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.428 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.421 | ||
вода | - | - | 52-09.422 | ||||
- | капсула | - | 52-09.423 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.424 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.425 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.426 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.428 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.431 | |
вода | - | - | 52-08.432 | ||||
- | капсула | - | 52-08.433 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.434 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.435 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.436 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.437 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.438 | ||||
лабгрейд | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.511 |
вода | - | - | 52-08.512 | ||||
- | капсула | - | 52-08.513 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.514 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.515 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.518 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.511 | ||
вода | - | - | 52-09.512 | ||||
- | капсула | - | 52-09.513 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.514 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.515 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.516 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.518 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.521 | |
вода | - | - | 52-08.522 | ||||
- | капсула | - | 52-08.523 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.524 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.525 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.528 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.521 | ||
вода | - | - | 52-09.522 | ||||
- | капсула | - | 52-09.523 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.524 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.525 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.526 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.528 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.531 | |
вода | - | - | 52-08.532 | ||||
- | капсула | - | 52-08.533 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.534 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.535 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.536 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.537 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.538 | ||||
искусственный кварцевый камень | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.611 |
вода | - | - | 52-08.612 | ||||
- | капсула | - | 52-08.613 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.614 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.615 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.618 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.611 | ||
вода | - | - | 52-09.612 | ||||
- | капсула | - | 52-09.613 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.614 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.615 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.616 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.618 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.621 | |
вода | - | - | 52-08.622 | ||||
- | капсула | - | 52-08.623 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.624 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.625 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.628 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.621 | ||
вода | - | - | 52-09.622 | ||||
- | капсула | - | 52-09.623 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.624 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.625 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.626 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.628 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.631 | |
вода | - | - | 52-08.632 | ||||
- | капсула | - | 52-08.633 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.634 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.635 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.636 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.637 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.638 | ||||
бесшовный керамогранит | 1200 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.711 |
вода | - | - | 52-08.712 | ||||
- | капсула | - | 52-08.713 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.714 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.715 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.718 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.711 | ||
вода | - | - | 52-09.712 | ||||
- | капсула | - | 52-09.713 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.714 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.715 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.716 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.718 | ||||
1500 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.721 | |
вода | - | - | 52-08.722 | ||||
- | капсула | - | 52-08.723 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.724 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.725 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.728 | ||||
1000 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-09.721 | ||
вода | - | - | 52-09.722 | ||||
- | капсула | - | 52-09.723 | ||||
вода | капсула | - | 52-09.724 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-09.725 | |||
вода | - | вентил. | 52-09.726 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-09.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-09.728 | ||||
1800 | 850 | 2100 (2230) | - | - | - | 52-08.731 | |
вода | - | - | 52-08.732 | ||||
- | капсула | - | 52-08.733 | ||||
вода | капсула | - | 52-08.734 | ||||
2100 (2300) | - | - | вентил. | 52-08.735 | |||
вода | - | вентил. | 52-08.736 | ||||
- | капсула | вентил. | 52-08.737 | ||||
вода | капсула | вентил. | 52-08.738 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Шкаф вытяжной цельнометаллический