Шкафы сушильные конвекционные ПЭ-4610, ПЭ-4610М, ПЭ-4630М (ПЭ-0041), ПЭ-4620М (ПЭ-0042), ES-4610, ES-4620
Шкафы сушильные конвекционные ПЭ-4610, ПЭ-4610М, ПЭ-4630М (ПЭ-0041), ПЭ-4620М (ПЭ-0042), ES-4610, ES-4620
Назначение:
Сушка, нагревание, термостатирование, термическая обработка различных материалов и изделий в воздушной среде.
Особенности:
- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры; Цифровой ПИД-регулятор (cерия ES);
- Цифровой интеллектуальный ПИД-контроллер с применением нечёткой логики (серия ПЭ);
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени) (модели ПЭ- 4610, ES-4610, ES-4620);
- Камера из нержавеющей стали;
- Дверца со смотровым окном из тройного тонированного стекла (серия ES);
- Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор);
- Регулируемая скорость вращения вентилятора (ПЭ-4610);
- Защита от перегрева;
- Возможность комплектации шкафов дополнительными полками.
Варианты размеров и комплектаций
Технические характеристики | ПЭ-4610 | ПЭ-4610М | ПЭ-4630М (ПЭ-0041) | ПЭ-4620М (ПЭ-0042) | ES-4610 | ES-4620 |
Объём камеры, л | 65 | 60 | 120 | 25 | 50 | 30 |
Рабочий диапазон температур, °С | Т комн. +15 ... 300 | Т комн. +50 ... 320 | Т комн. +50 ... 320 | Т комн. +50 ... 320 | Т комн. +10 ... 300 | Т комн. +10 ... 300 |
Неравномерность температуры по объёму, °C | ±1 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ±5 | ±5 |
Дискретность установки температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Максимальное время установки таймера, мин. | 9999 | нет таймера | нет таймера | нет таймера | 9999 | 9999 |
Дискретность установки времени таймера, мин. | 1 | нет таймера | нет таймера | нет таймера | 1 | 1 |
Количество полок в стандартной/максимальной комплектации, шт. | 2/13 | 3/5 | 2/7 | 2/3 | 2/5 | 2/5 |
Потребляемая мощность, Вт | 1600 | 1600 | 2500 | 1500 | 1100 | 850 |
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм | 458x405x350 | 390x400x400 | 550x550x410 | 280x300x300 | 420x340x350 | 340x320x320 |
Габаритные размеры шкафа (ДхШхВ), мм | 875x615x610 | 755x660v630 | 820x890x660 | 510x670x480 | 720v630x520 | 620x530x490 |
Масса, кг, не более | 44 | 50 | 70 | 37 | 36 | 27 |
Изготавливаются в соответствии с ТУ | ТУ 4321-020- 23050963-2001 | ТУ 3613-014-562778322-2016 | ТУ 3613-014-562778322-2016 | ТУ 3613-014-562778322-2016 | ТУ 3613-004-56278322-2010 | ТУ 3613-004-56278322-2010 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Шкафы сушильные конвекционные ПЭ-4610, ПЭ-4610М, ПЭ-4630М (ПЭ-0041), ПЭ-4620М (ПЭ-0042), ES-4610, ES-4620